B'zのアルバムリリース日とツアー初日日程の関係まとめ
2019/03/26
B'zのアルバムリリース日とツアーの初日の日程をまとめました。
スポンサーリンク
B'zのアルバムリリース日とツアーの初日の日程
アルバム | リリース日 | ツアー初日 | 予習期間 |
---|---|---|---|
NEW LOVE | 2019/5/29 | 2019/6/8 LIVE-GYM 2019 | 10日 |
DINOSAUR | 2017/11/29 | 2017/12/5 -セブン-イレブン presents- B'z PREMIUM LIVE | 7日 |
EPIC DAY | 2015/3/4 | 2015/3/9 SHOWCASE 2015 -下関有頂天NIGHT- | 6日 |
C'mon | 2011/7/27 | 2011/9/17 LIVE-GYM 2011 -C'mon- | 53日 |
MAGIC | 2009/11/18 | 2010/1/14 LIVE-GYM 2010 "Ain't No Magic" | 58日 |
ACTION | 2007/12/5 | 2008/1/25 SHOWCASE 2008 "清武ACTION" | 51日 |
MONSTER | 2006/6/28 | 2006/6/29 SHOWCASE 2006 “横須賀MONSTER” | 1日 |
THE CIRCLE | 2005/4/6 | 2005/4/15 SHOWCASE 2005 "網走番外編" | 8日 |
BIG MACHINE | 2003/9/17 | 2003/11/13 SHOWCASE 2003 "BIG MACHINE" | 57日 |
GREEN | 2002/7/3 | 2002/6/17 LIVE-GYM 2002 "GREEN 〜GO★FIGHT★WIN〜" -Preview- | -20日 |
ELEVEN | 2000/12/06 | 2001/2/24 LIVE-GYM 2001 "ELEVEN"-Preview- | 82日 |
Brotherhood | 1999/7/14 | 1999/6/30 SHOWCASE '99 "B'zepp" | 46日 |
SURVIVE | 1997/11/19 | 1997/12/29 SHOWCASE "GO! GO! HEAVEN" | 41日 |
LOOSE | 1995/11/22 | 1996/3/10 LIVE-GYM '96 "Spirit LOOSE" SHOWCASE | 110日 |
本格的にツアーが始める前の「SHOWCASE」を入れているので、アルバムのリリースから1日しか経過していないのにライブが始まっているケースもあります。
「EPIC DAY」からはアルバムのリリースから1週間もないのにツアーが始まりました。
予習の時間を十分に与えないでライブをスタートするのはB'zにとってそんなに珍しいことではありません。
「GREEN」に至ってはアルバムを発売していないのに、「"GREEN 〜GO★FIGHT★WIN〜"-Preview-」のライブがありました。
ツアーの初日自体は5日後の7月8日。
早くアルバムを手元に欲しい。